<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KCv   Kapital Conversacional</title>
	<atom:link href="http://capitalconversacional.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalconversacional.net</link>
	<description>Palanca para el desarrollo de organizaciones y territorios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 13:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='capitalconversacional.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b320d907ce261638339a66375fdeb24a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>KCv   Kapital Conversacional</title>
		<link>http://capitalconversacional.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://capitalconversacional.net/osd.xml" title="KCv   Kapital Conversacional" />
	<atom:link rel='hub' href='http://capitalconversacional.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La comunicación son conversaciones en movimiento</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2013/04/01/la-comunicacion-son-conversaciones-en-movimiento/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2013/04/01/la-comunicacion-son-conversaciones-en-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Góngora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversaciones en organizaciones privadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de marzo realicé un taller en el Colegio de Medidadores de Seguros de Barcelona, dirigido a profesionales del área de comunicación. El objetivo del taller  era identificar las estrategias a seguir, para poder integrar la comunicación interna con &#8230; <a href="http://capitalconversacional.net/2013/04/01/la-comunicacion-son-conversaciones-en-movimiento/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=738&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_735" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/04/img_3838.jpg"><img class=" wp-image-735  " alt="IMG_3838" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/04/img_3838.jpg?w=640&#038;h=406" width="640" height="406" /></a><p class="wp-caption-text">Participantes del taller</p></div>
<div id="attachment_737" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/04/img_38461.jpg"><img class=" wp-image-737 " alt="IMG_3846" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/04/img_38461.jpg?w=640&#038;h=575" width="640" height="575" /></a><p class="wp-caption-text">Xavier Góngora</p></div>
<p style="text-align:left;">El 20 de marzo realicé un taller en el Colegio de Medidadores de Seguros de Barcelona, dirigido a profesionales del área de comunicación. El objetivo del taller  era identificar las estrategias a seguir, para poder integrar la comunicación interna con la comunicación externa.</p>
<p>La calidad de las operaciones que una organización realiza, depende de la calidad de la comunicación entre los miembros de la organización (comunicación interna) y al mismo tiempo, de la calidad de la comunicación de éstas personas con su entorno (comunicación externa). Es decir, de la calidad de sus conversaciones.</p>
<p>Una alta calidad conversacional favorece:</p>
<p>- Información precisa y fiable sobre la organización y su desempeño.</p>
<p>- Integración entre los miembros de la organización (ámbito interno), y con sus públicos de interés (ámbito externo).</p>
<p>- Creatividad e innovación para reconocer y desarrollar nuevas oportunidades.</p>
<p>Diversos estudios ponen de manifiesto que somos conscientes de la importancia que la comunicación estratégica tiene para el logro de objetivos, sin embargo, gran parte de las organizaciones siguen sin destinar el tiempo y los recursos necesarios en diseñar una comunicación estratégica coherente e integradora.</p>
<p><a href="http://capitalconversacional.net/2012/04/05/xavier-gongora-2/">Xavier Góngora</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/capitalconversacional.wordpress.com/738/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/capitalconversacional.wordpress.com/738/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=738&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalconversacional.net/2013/04/01/la-comunicacion-son-conversaciones-en-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0005fc3fcb5a3d0c21c307aeaf72dcb5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">xgongora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/04/img_3838.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3838</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/04/img_38461.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3846</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conversaciones colaborativas entorno al Trastorno del Espectro Autista (TEA)</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2013/03/14/conversaciones-colaborativas-entorno-al-trastorno-del-espectro-autista-tea/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2013/03/14/conversaciones-colaborativas-entorno-al-trastorno-del-espectro-autista-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Góngora</dc:creator>
				<category><![CDATA[El modelo KCv en organizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[El 8 y 9 de marzo se celebró en Barcelona el ASD (TEA) Transnational Meeting. Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud de Francia son 5 los países de la UE que están participando en el proyecto de investigación (Francia, &#8230; <a href="http://capitalconversacional.net/2013/03/14/conversaciones-colaborativas-entorno-al-trastorno-del-espectro-autista-tea/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=718&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_714" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_3719.jpg"><img class="size-large wp-image-714" title="Participantes del TEA Transnational Meeting" alt="IMG_3719" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_3719.jpg?w=640&#038;h=480" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Participantes del TEA Transnational Meeting</p></div>
<p style="text-align:left;">El 8 y 9 de marzo se celebró en Barcelona el <b>ASD (TEA) Transnational Meeting. </b>Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud de Francia son 5 los países de la UE que están participando en el proyecto de investigación (Francia, Italia, Dinamarca, Grecia y España), aportando profesionales expertos de los diferentes ámbitos que están en contacto con personas con TEA (educación, sanidad, servicios sociales, empresa etc).</p>
<div id="attachment_715" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_1096.jpg"><img class=" wp-image-715" alt="Xavier Góngora" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_1096.jpg?w=640&#038;h=414" width="640" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Xavier Góngora durante el proceso</p></div>
<p style="text-align:left;">Fueron dos días de trabajo intensos, y altamente gratificante haber podido participar en calidad de dinamizador del proceso de investigación colaborativa y experto en estrategia pedagógica.</p>
<p>Los objetivos centrales del <b>ASD (TEA) Transnational Meeting </b>son la puesta en común de los conocimientos, investigaciones y experiencias más novedosas en este campo, para a continuación definir y validar un marco de formación común en términos de competencias, para los diferentes profesionales que están en contacto con este colectivo.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_1115.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-713" alt="Xavier Góngora" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_1115.jpg?w=524&#038;h=541" width="524" height="541" /></a></p>
<p>El trastorno del espectro autista (TEA) y el autismo, son términos generales para un grupo de trastornos complejos del desarrollo del cerebro. Estos trastornos se caracterizan, en diversos grados, por las dificultades en la interacción social y la comunicación verbal/no verbal, y patrones repetitivos de actividad.</p>
<p>Si bien no hay datos estadísticos en la UE sobre el número de personas con TEA, un importante estudio científico llevado a cabo por la Dirección General de Cohesión Social de Francia (Ministerio de Salud) estima que en la UE el número de personas con TEA (en su más amplio sentido del término) estaría entre 2.702.000 &#8211; 4.632.000 personas. Si extrapolamos esta cifra de personas a nuestro país resultaría una población de más de 250.000 afectados por el trastorno del espectro autista, lo que da idea de la dimensión de las personas que se ven afectadas por el TEA.</p>
<p><a href="http://capitalconversacional.net/2012/04/05/xavier-gongora-2/">Xavier Góngora</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/capitalconversacional.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/capitalconversacional.wordpress.com/718/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=718&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalconversacional.net/2013/03/14/conversaciones-colaborativas-entorno-al-trastorno-del-espectro-autista-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0005fc3fcb5a3d0c21c307aeaf72dcb5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">xgongora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_3719.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">Participantes del TEA Transnational Meeting</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_1096.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">Xavier Góngora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/03/img_1115.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">Xavier Góngora</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Finalización del proceso de innovación en el ámbito de la RSC</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2013/02/20/finalizacion-del-proceso-de-innovacion-en-el-ambito-de-la-rsc/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2013/02/20/finalizacion-del-proceso-de-innovacion-en-el-ambito-de-la-rsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Góngora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversaciones en organizaciones sin ánimo de lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, la FCVS  (Federación Catalana de Voluntariado Social), invitó a varias entidades del sector social, referentes en sus áreas de actividad, para iniciar un proceso de innovación en el ámbito de la RSC en general y del voluntariado corporativo &#8230; <a href="http://capitalconversacional.net/2013/02/20/finalizacion-del-proceso-de-innovacion-en-el-ambito-de-la-rsc/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=706&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#333333;">Hace unos meses, la FCVS  (Federación Catalana de Voluntariado Social), </span><span style="color:#333333;">invitó a varias entidades del sector social, referentes en sus áreas de actividad, para iniciar un proceso de innovación en el ámbito de la RSC en general y del voluntariado corporativo en particular. </span></p>
<div id="attachment_707" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/02/img_6055-versic3b3n-2.jpg"><img class=" wp-image-707 " alt="Sergi Comellas y Xavier Góngora facilitadores del proceso" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/02/img_6055-versic3b3n-2.jpg?w=640&#038;h=363" width="640" height="363" /></a><p class="wp-caption-text">Sergi Comellas y Xavier Góngora, facilitadores del proceso</p></div>
<p>Durante los últimos años, las ONL han tenido que gestionar grandes cambios (internos y externos), y al mismo tiempo dar respuesta a nuevos retos. Esta inquietud ha guiado el proceso de innovación, y ha sido el eje central de las <span style="color:#333333;"><i>conversaciones colaborativas</i> </span>que se han generado.</p>
<p>Con el ánimo de compartir los aprendizajes generados, el resultado del proceso será difundido próximamente.</p>
<p><a href="http://capitalconversacional.net/2012/04/05/xavier-gongora-2/">Xavier Góngora</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/capitalconversacional.wordpress.com/706/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/capitalconversacional.wordpress.com/706/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=706&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalconversacional.net/2013/02/20/finalizacion-del-proceso-de-innovacion-en-el-ambito-de-la-rsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0005fc3fcb5a3d0c21c307aeaf72dcb5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">xgongora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2013/02/img_6055-versic3b3n-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sergi Comellas y Xavier Góngora facilitadores del proceso</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vídeo KCv en CREATIVIDAD E INNOVACIÓN</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2012/10/05/video-kcv-en-creatividad-e-innovacion/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2012/10/05/video-kcv-en-creatividad-e-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Góngora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos KCv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=682&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/SiAi3mKa-jQ?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/capitalconversacional.wordpress.com/682/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/capitalconversacional.wordpress.com/682/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=682&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalconversacional.net/2012/10/05/video-kcv-en-creatividad-e-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0005fc3fcb5a3d0c21c307aeaf72dcb5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">xgongora</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El KCv y la resolución de conflictos: ¿Tengo un conflicto o el conflicto me tiene a mi?</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2012/09/02/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes-2/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2012/09/02/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Góngora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversaciones en organizaciones privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones en organizaciones sin ánimo de lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[En un taller que fue impartido esta semana, varios participantes mostraron interés en como aplicar el modelo del KCv en la resolución de conflictos. Las inquietudes que mostraron estos participantes y las reflexiones que realicé con algunos de ellos, me &#8230; <a href="http://capitalconversacional.net/2012/09/02/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=662&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/09/sin-tc3adtulo-001.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="Sin título.001" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/09/sin-tc3adtulo-001.png?w=640&#038;h=494" alt="" width="640" height="494" /></a>En un taller que fue impartido esta semana, varios participantes mostraron interés en como aplicar el modelo del KCv en la resolución de conflictos. Las inquietudes que mostraron estos participantes y las reflexiones que realicé con algunos de ellos, me han animado a escribir este artículo.</p>
<p><strong>Más que tener conflictos&#8230;., los conflictos nos tienen a nosotros:</strong></p>
<p>Cuando tenemos un conflicto, lo que tenemos es una historia, una interpretación, un relato que nos contamos acerca de:</p>
<ul>
<li>Lo que ocurrió &#8230;,</li>
<li>Cómo ocurrió &#8230;,</li>
<li>Por qué ocurrió &#8230;,</li>
<li>Qué se puede hacer al respecto&#8230;</li>
</ul>
<p>Este relato es construido en forma de explicación que nos damos a nosotros mismos o a los otros, como una manera de entender lo sucedido y buscar consuelo o comprensión. A menudo quedamos atrapados por estas explicaciones y a medida que vamos repitiendo el relato que hemos elaborado, algunos detalles, hechos, interpretaciones y palabras se van destacando. Y cuantas más veces contemos (o nos contemos) el relato, más cierta será nuestra interpretación de lo sucedido, porque la repetición de un mensaje crea una vía neuronal en el cerebro (un atajo mental) que aumenta nuestro convencimiento. De esto último, algunos ámbitos como la política, el marketing y las ventas etc. son conscientes, razón por la cual utilizan la repetición de un mensaje para aumentar la capacidad de persuasión.</p>
<p><strong>¿Qué es conveniente tener en cuenta en las conversaciones para la resolución de conflictos?</strong></p>
<p>El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss dijo una vez: &#8220;El hombre sabio no da las respuestas correctas, plantea las preguntas correctas.&#8221;</p>
<p>Desarrollar la habilidad para hacer preguntas es crucial para aumentar la calidad de las conversaciones (reflexiones) sean del tipo que sean, y en especial en la resolución de conflictos:</p>
<ul>
<li>Preguntas correctas en el momento adecuado.</li>
<li>Preguntas que crean apertura y desbloquean.</li>
<li>Preguntas difíciles con cordialidad y calma.</li>
</ul>
<p>Por el contrario, si no sabemos elaborar preguntas, con toda probabilidad las personas se cerrarán en banda y el conflicto podría aumentar.</p>
<p><strong>¿Cómo plantear una conversación para la resolución de un conflicto?</strong></p>
<p>1.- Inicia la conversación desde un lugar de calma y equilibrio.</p>
<p>2.- Ten claro que es lo que se deseas alcanzar mediante la conversación.</p>
<p>3.- Revisa y cuestiona el relato que has elaborado del conflicto (interpretación) para salir del bucle reflexivo en el que te encuentres.</p>
<p>4.- Escucha el relato de la otra parte desde la legitimación.</p>
<p>5.- Pregunta para entender mejor a la otra parte.</p>
<p>6.- Llega a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.</p>
<p><strong>Y tengamos siempre presente:</strong></p>
<p>¿Es nuestra verdad? Sí ¿Es nuestra historia? Sí &#8230; Pero no es la historia del conflicto.</p>
<p><a href="http://capitalconversacional.net/2012/04/05/xavier-gongora-2/">Xavier Góngora</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/capitalconversacional.wordpress.com/662/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/capitalconversacional.wordpress.com/662/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=662&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalconversacional.net/2012/09/02/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0005fc3fcb5a3d0c21c307aeaf72dcb5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">xgongora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/09/sin-tc3adtulo-001.png" medium="image">
			<media:title type="html">Sin título.001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cuidado con la smart city: la tecnología no es lo importante!</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2012/07/05/cuidado-con-la-smart-city-la-tecnologia-no-es-lo-importante/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2012/07/05/cuidado-con-la-smart-city-la-tecnologia-no-es-lo-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Garcia Brustenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversaciones en el territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 20 de junio el portal http://www.tecnonews.info me publico una articulo crítico con algunos aspectos del relato imperante de las smart cities. Lo que vengo a decir, en línea con la teoría del KCv (capital conversacional), es que falta &#8230; <a href="http://capitalconversacional.net/2012/07/05/cuidado-con-la-smart-city-la-tecnologia-no-es-lo-importante/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=656&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 20 de junio el portal <span style="color:#0000ff;"><a href="http://www.tecnonews.info" rel="nofollow">http://www.tecnonews.info</a></span> me publico una <strong><a title="Artículo smart cities" href="http://www.tecnonews.info/Cuidado-con-la-smart-city--la-tecnologia-no-es-lo-importante/_pE0Aj1BfZN7VtoFZxcYP-BBCJdZpVTqNeqyu4NolMC1DDoQ67sI9_IYH07JO0GOh" target="_blank">articulo</a> crítico con algunos aspectos del relato imperante de las smart cities.</strong> Lo que vengo a decir, en línea con la teoría del KCv (capital conversacional), es que falta una conversación entre el mundo de los &#8220;campeones tecnológicos&#8221; (INDRA, IBM, T-Systems, Schneider, CISCO, etc.) y el mundo de los ciudadanos y sus necesidades. Atención que he dicho ciudadanos, no clientes.</p>
<p><strong>Tenemos un muy buen marco de conversación: los ayuntamientos</strong> estan apostando fuerte en este concepto:<strong></strong> Barcelona, Viladecans, Sant Cugat, Sabadell, entre otros, y Santander, Madrid y Málaga, fuera de Catalunya. Pero lo hacen como partners de aquellos campeones tecnológicos. <strong>Se dejan por el camino, en general, abrir la conversación con la sociedad</strong>, para quien hacemos todo esto, al final.</p>
<p><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/07/smartcities.jpg"><img class="size-full wp-image-657" title="SmartCities" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/07/smartcities.jpg?w=640" alt=""   /></a></p>
<p>Igualmente, la <strong>agenda de conversaciones debe cambiar</strong>. Ahora tienen la tecnología como tema principal. En mi opinión, este puesto lo debería ocupar el valor público de cada proyectos smart.</p>
<p>Espero que los representantes públicos sepan y quieran asegurar estos aspectos de la conversación &#8220;smart city&#8221;, que en los próximos años ocupará un lugar creciente en la agenda pública y privada. La gestión de la ciudad es, aun, un bién público.</p>
<p>Jordi Garcia Brustenga</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/capitalconversacional.wordpress.com/656/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/capitalconversacional.wordpress.com/656/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=656&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalconversacional.net/2012/07/05/cuidado-con-la-smart-city-la-tecnologia-no-es-lo-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3f20f0c220c167d96abe7e7bdbc6f3b4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">brustenga</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/07/smartcities.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SmartCities</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dime de qué conversas con tu equipo &#8230;, y te diré el tipo de equipo que tienes &#8230;</title>
		<link>http://capitalconversacional.net/2012/06/17/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes/</link>
		<comments>http://capitalconversacional.net/2012/06/17/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Góngora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversaciones en organizaciones privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones en organizaciones sin ánimo de lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalconversacional.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de trabajar con directivos y mandos intermedios de varias empresas, para dar a conocer el modelo del Kapital Conversacional (KCv) y mostrarles como pueden desarrollar las competencias conversacionales que facilitan generar equipos de &#8230; <a href="http://capitalconversacional.net/2012/06/17/dime-de-que-conversas-con-tu-equipo-y-te-dire-el-tipo-de-equipo-que-tienes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalconversacional.net&#038;blog=27898908&#038;post=629&#038;subd=capitalconversacional&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/06/blog-kcv-fotos-018.png"><img class="aligncenter  wp-image-630" title="KCv Kapital Conversacional" src="http://capitalconversacional.files.wordpress.com/2012/06/blog-kcv-fotos-018.png?w=464&#038;h=488" alt="" width="464" height="488" /></a></p>
<p>Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de trabajar con directivos y mandos intermedios de varias empresas, para dar a conocer el modelo del <a href="http://capitalconversacional.net/2012/04/05/metodologia-kcv/">Kapital Conversacional</a> (KCv) y mostrarles como pueden desarrollar las competencias conversacionales que facilitan generar equipos de alto desempeño.</p>
